Skaters
2012-13 | Regular Season - Val-d'Or, Foreurs
| | 79 | Anton Zlobin | LW | 61 | 29 | 62 | 91 | +9 | 43 | 6 | 1 | 1.49 | 0.70 | 175 | 109 | 2/6 |
| | 8 | Anthony Mantha | RW | 67 | 50 | 39 | 89 | +21 | 71 | 13 | 1 | 1.33 | 1.06 | 323 | 214 | 44/108 |
| | 10 | Brandon Hynes (total)  | RW | 63 | 36 | 40 | 76 | -5 | 48 | 10 | 0 | 1.21 | 0.76 | 264 | 139 | 4/8 |
| | Acadie-Bathurst, Titan | RW | 30 | 16 | 11 | 27 | -7 | 21 | 4 | 0 | 0.90 | 0.70 | 109 | 55 | 0/1 |
| | Val-d'Or, Foreurs | RW | 33 | 20 | 29 | 49 | +2 | 27 | 6 | 0 | 1.48 | 0.82 | 310 | 168 | 8/14 |
| | 17 | Cédrick Henley | C | 64 | 31 | 33 | 64 | +15 | 90 | 17 | 2 | 1.00 | 1.41 | 222 | 168 | 484/963 |
| | 26 | Vincent Dunn | C | 53 | 25 | 27 | 52 | +21 | 98 | 4 | 1 | 0.98 | 1.85 | 126 | 82 | 238/497 |
| | 14 | Samuel Henley | RW | 58 | 22 | 23 | 45 | +14 | 59 | 8 | 0 | 0.78 | 1.02 | 135 | 97 | 43/95 |
| | 5 | Guillaume Gélinas | D | 68 | 6 | 39 | 45 | +15 | 111 | 3 | 1 | 0.66 | 1.63 | 183 | 29 | 0/0 |
| | 72 | Loïk Poudrier (total)  | C | 41 | 14 | 29 | 43 | +19 | 20 | 5 | 0 | 1.05 | 0.49 | 124 | 69 | 418/823 |
| | Shawinigan, Cataractes | C | 7 | 3 | 5 | 8 | +2 | 4 | 2 | 0 | 1.14 | 0.57 | 19 | 10 | 50/101 |
| | Val-d'Or, Foreurs | C | 34 | 11 | 24 | 35 | +17 | 16 | 3 | 0 | 1.03 | 0.47 | 210 | 118 | 736/1444 |
 | 10 | Michaël Beaudry | C | 32 | 15 | 27 | 42 | +9 | 4 | 4 | 0 | 1.31 | 0.12 | 92 | 64 | 292/607 |
| | 7 | Artem Sergeev | D | 55 | 6 | 33 | 39 | +20 | 65 | 2 | 0 | 0.71 | 1.18 | 135 | 27 | 0/0 |
| | 2 | Randy Gazzola (total)  | D | 67 | 7 | 26 | 33 | +20 | 20 | 1 | 1 | 0.49 | 0.30 | 113 | 11 | 0/1 |
| | Halifax, Mooseheads | D | 39 | 5 | 15 | 20 | +19 | 6 | 1 | 1 | 0.51 | 0.15 | 52 | 9 | 0/1 |
| | Val-d'Or, Foreurs | D | 28 | 2 | 11 | 13 | +1 | 14 | 0 | 0 | 0.46 | 0.50 | 61 | 2 | 0/0 |
| * | 16 | Nicolas Aubé-Kubel | RW | 64 | 10 | 17 | 27 | -4 | 26 | 0 | 0 | 0.42 | 0.41 | 94 | 58 | 32/68 |
| | 9 | Pierre-Maxime Poudrier (total)  | RW | 63 | 11 | 13 | 24 | +2 | 12 | 0 | 2 | 0.38 | 0.19 | 86 | 48 | 400/764 |
| | Québec, Remparts | C | 36 | 5 | 5 | 10 | -4 | 6 | 0 | 1 | 0.28 | 0.17 | 55 | 27 | 312/604 |
| | Val-d'Or, Foreurs | RW | 27 | 6 | 8 | 14 | +6 | 6 | 0 | 1 | 0.52 | 0.22 | 31 | 21 | 88/160 |
 | 2 | Matt Murphy | D | 40 | 1 | 23 | 24 | +2 | 20 | 0 | 0 | 0.60 | 0.50 | 53 | 9 | 0/0 |
| | 27 | Julien Leduc | D | 46 | 3 | 14 | 17 | +5 | 38 | 1 | 0 | 0.37 | 0.83 | 49 | 13 | 1/2 |
| | 19 | Thierry Comtois | LW | 67 | 5 | 11 | 16 | -10 | 54 | 0 | 1 | 0.24 | 0.81 | 74 | 37 | 368/621 |
| | 24 | Jérémie Fraser | D | 65 | 1 | 13 | 14 | -2 | 109 | 0 | 0 | 0.22 | 1.68 | 83 | 20 | 1/3 |
| | 21 | Brett Hester | LW | 53 | 5 | 7 | 12 | -6 | 95 | 0 | 1 | 0.23 | 1.79 | 36 | 24 | 5/11 |
| * | 20 | Anthony Richard | C | 42 | 6 | 2 | 8 | -5 | 15 | 0 | 0 | 0.19 | 0.36 | 32 | 21 | 118/270 |
 | 12 | Timothé Simard | C | 32 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0.19 | 0.06 | 26 | 16 | 59/116 |
 | 11 | Mason Gray | RW | 25 | 4 | 1 | 5 | -2 | 21 | 0 | 0 | 0.20 | 0.84 | 15 | 11 | 0/1 |
| | 15 | Skyler Spiller | D | 40 | 4 | 1 | 5 | -5 | 83 | 0 | 0 | 0.12 | 2.08 | 38 | 16 | 1/2 |
| | 18 | Nicolas Dionne | C | 30 | 2 | 3 | 5 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0.17 | 0.33 | 36 | 22 | 197/361 |
| * | 4 | Guillaume Rioux-Legault | D | 50 | 1 | 4 | 5 | +13 | 41 | 0 | 0 | 0.10 | 0.82 | 28 | 3 | 0/0 |
| | 6 | Silas Neeposh (total)  | D | 57 | 2 | 2 | 4 | -11 | 29 | 1 | 0 | 0.07 | 0.51 | 23 | 5 | 0/0 |
| | Chicoutimi, Saguenéens | D | 37 | 1 | 1 | 2 | -15 | 21 | 1 | 0 | 0.05 | 0.57 | 17 | 4 | 0/0 |
| | Val-d'Or, Foreurs | D | 20 | 1 | 1 | 2 | +4 | 8 | 0 | 0 | 0.10 | 0.40 | 6 | 1 | 0/0 |
| * | 13 | Jessy Morin | LW | 28 | 1 | 1 | 2 | +1 | 43 | 0 | 0 | 0.07 | 1.54 | 12 | 5 | 2/8 |
| * | 0 | Anthony Beauregard | RW | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 3 | 2 | 5/12 |
| * | 0 | Maxime Presseault | LW | 7 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 6 | 1 | 15/42 |
| | 30 | Philippe Trudeau (total)  | G | 44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0 | 0/0 |
| | Cape Breton, Screaming Eagles | G | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0/0 |
| | Val-d'Or, Foreurs | G | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0/0 |
| * | 0 | Jimmy Paradis | LW | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0.20 | 0.40 | 2 | 2 | 0/0 |
| | 29 | François Tremblay | G | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0/0 |
| | 9 | Gabriel Beaupré | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 3 | 1 | 0/0 |
| * | 0 | Benoit Villeneuve | D | 7 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0/0 |
| * | 0 | Joanick Myrand | D | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0/0 |
| | 35 | Alexandre St-Arnaud | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0/0 |
* indicates Rookie